外汇全球每日交易量超7万亿,是市场最具流动性的交易品种
我们提供了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种供您选择
探索不断拓展的外汇产品
建立自己的外汇产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
外汇产品拥有市场最好的流动性,依托多年经验,我们选择了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种。
| MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00034 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.00298 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.00247 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00132 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00076 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.35000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.01020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00201 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00047 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00058 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00213 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.03342 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.01041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.00259 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.00447 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.03900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.03800 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00590 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00071 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.30100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00271 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00290 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00162 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00111 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.21230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00389 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01565 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00418 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
VIX
20.31 / 20.93
GBPUSD
1.35133 / 1.35141
EURUSD
1.17455 / 1.17459
US30
49407.35 / 49409.25
NAS100
26678.20 / 26679.70
GER30
24243.30 / 24249.20
XAUUSD
4741.03 / 4741.10
XAGUSD
77.519 / 77.558
ETHUSD
2323.78 / 2323.79
BTCUSD
76289.00 / 76289.10
USOIL
88.886 / 88.920
UKOIL
93.870 / 93.919