外汇全球每日交易量超7万亿,是市场最具流动性的交易品种
我们提供了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种供您选择
探索不断拓展的外汇产品
建立自己的外汇产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
外汇产品拥有市场最好的流动性,依托多年经验,我们选择了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种。
| MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00036 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.00133 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00131 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00056 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.13300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.00630 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00128 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00130 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.01615 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.00339 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00190 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.00217 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.00144 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.02409 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.03600 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00540 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00196 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00069 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.06300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00170 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00202 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00110 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 0.89940 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00215 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00393 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00277 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
VIX
17.57 / 18.17
GBPUSD
1.34320 / 1.34331
EURUSD
1.15999 / 1.16003
US30
51169.95 / 51172.65
NAS100
30707.05 / 30708.55
GER30
24895.30 / 24897.00
XAUUSD
4460.45 / 4460.52
XAGUSD
74.170 / 74.187
ETHUSD
1876.33 / 1876.34
BTCUSD
67056.70 / 67056.80
USOIL
94.164 / 94.198
UKOIL
97.391 / 97.440