With 7Trl+ in daily turnover FX instruments offer the best liquidity in the market
Based on our experience we have selected only the most popular and most reliable trading instruments for you to enjoy.
Explore an ever-expanding variety of FX instruments
Build your FX-based portfolio and enjoy benefits not offered by most exchanges, such as near-immediate execution of market orders.
FX instruments offer the best liquidity in the market. Based on our experience we have selected only the most popular and most reliable trading instruments for you to enjoy.
| MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage* |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00036 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.00296 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.00192 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00131 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00054 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.13000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.00630 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00118 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00063 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00126 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.02216 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.00535 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00180 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.00171 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.00130 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.02686 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.04100 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00520 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00191 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00072 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.11600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00143 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00210 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00182 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00130 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.69740 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00254 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00488 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00196 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Spreads from 0.0 pips & fast execution
Being experts in serving institutional and professional clients, CXM boasts bespoke liquidity pool with best in class connectivity across all asset classes.
VIX
18.88 / 19.47
GBPUSD
1.34645 / 1.34654
EURUSD
1.15278 / 1.15282
US30
52045.50 / 52047.10
NAS100
28034.20 / 28035.70
GER30
25641.20 / 25642.90
XAUUSD
4117.61 / 4117.68
XAGUSD
58.872 / 58.910
ETHUSD
1921.14 / 1921.15
BTCUSD
64839.10 / 64839.20
USOIL
82.372 / 82.406
UKOIL
86.435 / 86.484